  | 
	
| Miesi±c |  
 | Maj | Czer. | Lip. | Sie. | Wrze. | PaĽ. | List. | Grudz. |  
| Pietruszka nać |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Rabarbar |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Truskawka |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jagoda |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Malina |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Czerwona porzeczka |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Czarna porzeczka |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Wi¶nia |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Koper nać |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Aronia |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Ziemniak |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jeżyna |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Cukinia |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Fasolka szparagowa |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Pomidor |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Kalafior |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Sliwka |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Papryka |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Cebula |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Burak korzeń |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Pietruszka korzań |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Marchew |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Pieczarka |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Brukselka |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Por |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Seler |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Jarmuż |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| Kapusta |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 
	 
 
 | 
 | 
 
 |